| MOQ: | 1 CÁI / 1 Bộ |
| giá bán: | Negotiable price |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 1 ~ 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 1000PCS mỗi tháng |
Bộ phận động cơ thủy lực A10V28 cho tấm van pít tông khối xi lanh cầu trục
| Bộ phận động cơ thủy lực A10V28 cho cần cẩu | |
| Tên bộ phận | Bộ phận động cơ thủy lực A10V28 cho cần cẩu |
| Mô hình máy | A10v28 |
| Ứng dụng | Động cơ thủy lực cầu trục |
| Hải cảng | Hoàng Phố Quảng Châu |
| Vật liệu | Sắt hoặc đồng thau |
| Chuẩn hay không | Tiêu chuẩn |
| MOQ | 1 cái / 1 bộ |
| Đóng gói | Bên trong: Gói nylon, Hộp giấy |
| Bên ngoài: Thùng carton, Hộp gỗ, Pallet gỗ, Phim nhựa, Túi dệt nhựa, v.v. | |
| Thanh toán | TT / Western Union |
| Lô hàng | Bằng đường biển / bằng đường hàng không / bằng chuyển phát nhanh |
| Thời gian giao hàng | 1-3 ngày |
| Tên mục | Số lượng |
| Khối xi lanh | 1 |
| Giày pít tông | 9 |
| Tấm van | 1 |
| Đặt tấm | 1 |
| Tấm đẩy | 1 |
| Hướng dẫn bóng | 1 |
Hình ảnh của Bộ phận động cơ thủy lực A10V28:
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 CÁI / 1 Bộ |
| giá bán: | Negotiable price |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 1 ~ 3 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L / C, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 1000PCS mỗi tháng |
Bộ phận động cơ thủy lực A10V28 cho tấm van pít tông khối xi lanh cầu trục
| Bộ phận động cơ thủy lực A10V28 cho cần cẩu | |
| Tên bộ phận | Bộ phận động cơ thủy lực A10V28 cho cần cẩu |
| Mô hình máy | A10v28 |
| Ứng dụng | Động cơ thủy lực cầu trục |
| Hải cảng | Hoàng Phố Quảng Châu |
| Vật liệu | Sắt hoặc đồng thau |
| Chuẩn hay không | Tiêu chuẩn |
| MOQ | 1 cái / 1 bộ |
| Đóng gói | Bên trong: Gói nylon, Hộp giấy |
| Bên ngoài: Thùng carton, Hộp gỗ, Pallet gỗ, Phim nhựa, Túi dệt nhựa, v.v. | |
| Thanh toán | TT / Western Union |
| Lô hàng | Bằng đường biển / bằng đường hàng không / bằng chuyển phát nhanh |
| Thời gian giao hàng | 1-3 ngày |
| Tên mục | Số lượng |
| Khối xi lanh | 1 |
| Giày pít tông | 9 |
| Tấm van | 1 |
| Đặt tấm | 1 |
| Tấm đẩy | 1 |
| Hướng dẫn bóng | 1 |
Hình ảnh của Bộ phận động cơ thủy lực A10V28:
![]()
![]()
![]()
![]()