| MOQ: | 1 CÁI / 1 Bộ |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Túi PP bên trong, hộp carton bên ngoài |
| Thời gian giao hàng: | 1 ~ 3 ngày sau khi nhận được thanh toán |
| Phương thức thanh toán: | L / C, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 1000PCS mỗi tháng |
Độ cứng cao SANY SY215-8 Bộ làm kín dầu cao su trục đứng Bộ làm kín máy xúc
Ưu điểm của bộ con dấu của chúng tôi
Độ cứng cao
Hao mòn điện trở
Chống bẩn
Chống ăn mòn
Chất lượng cao và giá tốt
Mô tả sản phẩm của Phốt dầu cao su trục đứng SANY SY215-8:
| Loại | Bộ đóng dấu máy xúc |
| Tên mục | Phốt dầu cao su trục đứng SANY SY215-8 |
| Loại con dấu | Cao su trục dọcBộ con dấu |
| Dùng cho | SANY SY215-8 |
| Phẩm chất | Chất lượng cao và bền |
| Vật tư | NBR, PTFE, nylon, PU |
| Gói hàng hóa | Túi PP bên trong, hộp carton bên ngoài |
| Nhiệt độ | -30 ~ + 130 ℃ |
| Phương thức thanh toán | T / T, Western Union trước |
| Thời gian giao hàng | 1 ~ 3 ngày sau khi nhận được thanh toán |
| Lô hàng | Bằng đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh hoặc theo yêu cầu |
Các loại Bộ dụng cụ làm kín máy xúc:
| Bộ làm kín xi lanh bùng nổ |
| Bộ làm kín xi lanh cánh tay |
| Bộ làm kín xi lanh gầu |
| Bộ làm kín bơm chính thủy lực |
| Bộ làm kín van điều khiển |
| Bộ làm kín động cơ xoay |
| Bộ làm kín động cơ du lịch |
| Bộ dấu nối trung tâm |
| Bộ niêm phong điều chỉnh |
| Bộ làm kín van thí điểm |
| Bộ làm kín bơm bánh răng |
| Bộ dấu ADJ |
Phần số
| PHẦN KHÔNG | LOẠI | KÍCH CỠ |
| AW1140-E1 | DC | 22 * 40 * 10 |
| AW2085-E1 | DC | 35 * 55 * 11 |
| AW2668-E0 | DB | 45 * 68 * 12 |
| AW3055-H0 | DCY | 55 * 78 * 12 |
| AW3057-E0 | DB | 55 * 78 * 18 |
| AW3222-E0 | DC | 60 * 82 * 12 (NBR) |
| AW3409-E0 | DC | 65 * 90 * 13 |
| AW3623-E0 | DB2 | 75 * 100 * 20 (NBR) |
| AW3747-I0 | DB2 | 80 * 105 * 20 (NBR) |
| AW3935-E1 | DB | 90 * 115 * 20 (NBR) |
| AW4068-E0 | DB | 100 * 125 * 20 (NBR) |
| AW4215-E1 | DB | 110 * 140 * 22 (NBR) |
| AW4395-E0 | DCY 6D108 | 125 * 150 * 13 / 13,7 |
| AW4545-E0 | DB2 | 140 * 170 * 20 |
| AW8289-PO | 4D94 | DM 90 * 120 * 17 |
| AW9063-E0 | DM 6D95 | 95 * 120 * 17 (NBR) |
| BW0306-E0 | DB | 48 * 70 * 18 |
| BW0450-E4 | DB | 65 * 90 * 20 |
| BW0760-F0 | NGÀY PC200-6 | 125 * 155 * 18 (NBR) |
| BW2410-EO | DC5Y 6D125 | 152,4 * 180 * 17 (NBR) FKM |
| BW2613E FMK | DBY | 24 * 34 * 8/11 |
| BW4526-H0 | DB | 190 * 225 * 21 |
| BW4527-G0 | DB | 232 * 267 * 21 (NBR) |
| BW4528 (TW) | DB | 160 * 195 * 21 |
| BW4545 (TW) | DB | 140 * 170 * 20 (TW) |
| BW4815-E0 | DB | 245 * 285 * 27 |
| BW5054 (TW) | DB | 200 * 230 * 16 |
| BW5073 (TW) | DB | 160 * 190 * 23 |
| BW5180 (TW) | DB | 200 * 235 * 22 |
| BW5602E0 | DB PC400-7 | 150 * 180 * 18 (NBR) |
| BW5669EO | NGÀY PC300-7 | 140 * 170 * 18 (NBR) |
Khuyến nghị về Bộ đóng dấu máy xúc
![]()
![]()
Bộ bịt kín máy xúc 200B
![]()
Bộ bịt kín máy xúc 308B
| MOQ: | 1 CÁI / 1 Bộ |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Túi PP bên trong, hộp carton bên ngoài |
| Thời gian giao hàng: | 1 ~ 3 ngày sau khi nhận được thanh toán |
| Phương thức thanh toán: | L / C, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 1000PCS mỗi tháng |
Độ cứng cao SANY SY215-8 Bộ làm kín dầu cao su trục đứng Bộ làm kín máy xúc
Ưu điểm của bộ con dấu của chúng tôi
Độ cứng cao
Hao mòn điện trở
Chống bẩn
Chống ăn mòn
Chất lượng cao và giá tốt
Mô tả sản phẩm của Phốt dầu cao su trục đứng SANY SY215-8:
| Loại | Bộ đóng dấu máy xúc |
| Tên mục | Phốt dầu cao su trục đứng SANY SY215-8 |
| Loại con dấu | Cao su trục dọcBộ con dấu |
| Dùng cho | SANY SY215-8 |
| Phẩm chất | Chất lượng cao và bền |
| Vật tư | NBR, PTFE, nylon, PU |
| Gói hàng hóa | Túi PP bên trong, hộp carton bên ngoài |
| Nhiệt độ | -30 ~ + 130 ℃ |
| Phương thức thanh toán | T / T, Western Union trước |
| Thời gian giao hàng | 1 ~ 3 ngày sau khi nhận được thanh toán |
| Lô hàng | Bằng đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh hoặc theo yêu cầu |
Các loại Bộ dụng cụ làm kín máy xúc:
| Bộ làm kín xi lanh bùng nổ |
| Bộ làm kín xi lanh cánh tay |
| Bộ làm kín xi lanh gầu |
| Bộ làm kín bơm chính thủy lực |
| Bộ làm kín van điều khiển |
| Bộ làm kín động cơ xoay |
| Bộ làm kín động cơ du lịch |
| Bộ dấu nối trung tâm |
| Bộ niêm phong điều chỉnh |
| Bộ làm kín van thí điểm |
| Bộ làm kín bơm bánh răng |
| Bộ dấu ADJ |
Phần số
| PHẦN KHÔNG | LOẠI | KÍCH CỠ |
| AW1140-E1 | DC | 22 * 40 * 10 |
| AW2085-E1 | DC | 35 * 55 * 11 |
| AW2668-E0 | DB | 45 * 68 * 12 |
| AW3055-H0 | DCY | 55 * 78 * 12 |
| AW3057-E0 | DB | 55 * 78 * 18 |
| AW3222-E0 | DC | 60 * 82 * 12 (NBR) |
| AW3409-E0 | DC | 65 * 90 * 13 |
| AW3623-E0 | DB2 | 75 * 100 * 20 (NBR) |
| AW3747-I0 | DB2 | 80 * 105 * 20 (NBR) |
| AW3935-E1 | DB | 90 * 115 * 20 (NBR) |
| AW4068-E0 | DB | 100 * 125 * 20 (NBR) |
| AW4215-E1 | DB | 110 * 140 * 22 (NBR) |
| AW4395-E0 | DCY 6D108 | 125 * 150 * 13 / 13,7 |
| AW4545-E0 | DB2 | 140 * 170 * 20 |
| AW8289-PO | 4D94 | DM 90 * 120 * 17 |
| AW9063-E0 | DM 6D95 | 95 * 120 * 17 (NBR) |
| BW0306-E0 | DB | 48 * 70 * 18 |
| BW0450-E4 | DB | 65 * 90 * 20 |
| BW0760-F0 | NGÀY PC200-6 | 125 * 155 * 18 (NBR) |
| BW2410-EO | DC5Y 6D125 | 152,4 * 180 * 17 (NBR) FKM |
| BW2613E FMK | DBY | 24 * 34 * 8/11 |
| BW4526-H0 | DB | 190 * 225 * 21 |
| BW4527-G0 | DB | 232 * 267 * 21 (NBR) |
| BW4528 (TW) | DB | 160 * 195 * 21 |
| BW4545 (TW) | DB | 140 * 170 * 20 (TW) |
| BW4815-E0 | DB | 245 * 285 * 27 |
| BW5054 (TW) | DB | 200 * 230 * 16 |
| BW5073 (TW) | DB | 160 * 190 * 23 |
| BW5180 (TW) | DB | 200 * 235 * 22 |
| BW5602E0 | DB PC400-7 | 150 * 180 * 18 (NBR) |
| BW5669EO | NGÀY PC300-7 | 140 * 170 * 18 (NBR) |
Khuyến nghị về Bộ đóng dấu máy xúc
![]()
![]()
Bộ bịt kín máy xúc 200B
![]()
Bộ bịt kín máy xúc 308B